熱軋毛管出廠價格表(2014年04月12日定價)單位:元/噸
坯料規格 | 等徑穿孔(0-----4) | 擴徑穿孔(5---8) | 價格 | ||
最薄壁厚 | 最厚壁厚 | 最薄壁厚 | 最厚壁厚 | ||
φ50 | 3 | 5.5 | 3.5 | 7.5 | 4150 |
φ55 | 3.2 | 7 | 3.5 | 9 | 4150 |
φ60 | 3.4 | 9 | 4 | 11 | 4150 |
φ65 | 3.6 | 11.5 | 4 | 12.5 | 4150 |
φ70 | 4 | 12.5 | 4.5 | 14 | 4150 |
φ75 | 4.3 | 13.5 | 4.5 | 15 | 4150 |
φ80 | 4.6 | 14.5 | 5 | 16.5 | 4150 |
φ85 | 5 | 16 | 5 | 18 | 4150 |
備注:以上為20#現款價格 2014年04月12日 |