熱軋無縫鋼管出廠價格表(2014年4月12日定價)
20# GB/T8163-2008 單位:元/噸
規格 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
60 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | |
70 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | |
73 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 |
80 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 |
83 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 |
89 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 |
95 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 |
102 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 |
108 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 |
114 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 |
121 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 |
127 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 |
133 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 |
140 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 |
備注:45#鋼,加價100元/噸,16Mn,加價200元/噸。 2014年04月12日 |